Nome del gioco: | Jack the Giant Killer |
Versione del MAME richiesta: | 0.31 o superiore |
Anno: | 1982 |
Mini recensione a cura di: | Michel "MJL" Iotti |
Nome del gioco: | Jungler |
Versione del MAME richiesta: | 0.31 o superiore |
Anno: | 1981 |
Mini recensione a cura di: | Ugo "HiDe" Viti |
Nome del gioco: | Jump Coaster |
Versione del MAME richiesta: | 0.31 o superiore |
Anno: | 1983 |
Mini recensione a cura di: | Marco Malpezzi |
Nome del gioco: | Kamikaze |
Versione del MAME richiesta: | 0.31 o superiore |
Anno: | ? |
Mini recensione a cura di: | Bgies |
Nome del gioco: | Karnov |
Versione del MAME richiesta: | 0.31 o superiore |
Anno: | 1987 |
Mini recensione a cura di: | Bgies |
Nome del gioco: | Killer Comet |
Versione del MAME richiesta: | 0.31 o superiore |
Anno: | 1980 |
Mini recensione a cura di: | Marco Malpezzi |
Nome del gioco: | Leprechaun |
Versione del MAME richiesta: | 0.31 o superiore |
Anno: | 1983 |
Mini recensione a cura di: | Federico "larss" Quarato |
Nome del gioco: | Liberator |
Versione del MAME richiesta: | 0.31 o superiore |
Anno: | 1982 |
Mini recensione a cura di: | Bgies |
Nome del gioco: | Lock'n'Chase |
Versione del MAME richiesta: | 0.33b1 o superiore |
Anno: | 1981 |
Mini recensione a cura di: | Michel "MJL" Iotti |
Nome del gioco: | Lode Runner |
Versione del MAME richiesta: | 0.31 o superiore |
Anno: | 1983 |
Mini recensione a cura di: | Ugo "HiDe" Viti |
Nome del gioco: | Magic Sword |
Versione del MAME richiesta: | 0.33b2 o superiore |
Anno: | 1991 |
Mini recensione a cura di: | Michel "MJL" Iotti |
Nome del gioco: | Marble Madness |
Versione del MAME richiesta: | 0.31 o superiore |
Anno: | 1984 |
Mini recensione a cura di: | Bgies |
Nome del gioco: | Megatack |
Versione del MAME richiesta: | 0.31 o superiore |
Anno: | 1982 |
Mini recensione a cura di: | Federico "larss" Quarato |
Nome del gioco: | Monkey Donkey |
Versione del MAME richiesta: | 0.31 o superiore |
Anno: | 1981 |
Mini recensione a cura di: | Marco Malpezzi |
Nome del gioco: | Moon Patrol |
Versione del MAME richiesta: | 0.31 o superiore |
Anno: | 1981 |
Mini recensione a cura di: | Michel "MJL" Iotti |
Nome del gioco: | Night Driver |
Versione del MAME richiesta: | 0.31 o superiore |
Anno: | ? |
Mini recensione a cura di: | Marco Malpezzi |
Nome del gioco: | Ninja Gaiden |
Versione del MAME richiesta: | 0.31 o superiore |
Anno: | 1988 |
Mini recensione a cura di: | Michel "MJL" Iotti |
Nome del gioco: | Pacland |
Versione del MAME richiesta: | 0.33b1 o superiore |
Anno: | 1984 |
Mini recensione a cura di: | Michel "MJL" Iotti |
Nome del gioco: | Peter Packrat |
Versione del MAME richiesta: | 0.31 o superiore |
Anno: | 1984 |
Mini recensione a cura di: | Michel "MJL" Iotti |
Nome del gioco: | Ping Pong |
Versione del MAME richiesta: | 0.31 o superiore |
Anno: | 1984 |
Mini recensione a cura di: | Ugo "HiDe" Viti |
Nome del gioco: | Pitfall 2 |
Versione del MAME richiesta: | 0.31 o superiore |
Anno: | 1984 |
Mini recensione a cura di: | Federico "larss" Quarato |
Nome del gioco: | Pleiads |
Versione del MAME richiesta: | 0.31 o superiore |
Anno: | 1981 |
Mini recensione a cura di: | Federico "larss" Quarato |
Nome del gioco: | Punchout |
Versione del MAME richiesta: | 0.31 o superiore |
Anno: | 1983 |
Mini recensione a cura di: | Ugo "HiDe" Viti |
Torna all' Home Page di IEP |
Per informazioni e suggerimenti scrivete all' autore di I.e.P: Ugo "HiDe" Viti hide@prometeo.lett.unisi.it |
Copyright © 1996-1998 Ludus Working Group |