Per inserire un vostro punteggio andate nella pagina principale dei Records e seguite tutte le regole
Nome
del Coin-Op emulato |
Posizione | Nome e
Cognome dell'utente |
Informazioni Addizionali |
Punteggio e Snapshot |
Replay e Durata |
Rainbow Island | 1°![]() |
Ugo Viti | Che schifo di partita... ma adesso battetemi se ci riuscite :-) | 1.179.220 | 15m |
River Patrol | 1° | Davide Legnaro | N.D. | 335.880 | 30m |
Robocop | 1° | Alessandro "Ale-Mao" Lago | Non è molto difficile, ma l'ho finito sempre con un solo credito. | 725.400 | 20m |
Rockman The Power Battle (Japan) | 1° | Luciano Giove (Kcz) | Ho finito il gioco a livello massimo di difficoltà!!! E sono solo alla mia quarta partita! | 469.200 | 6m |
Rygar | 1° | Christian Massignani | Con il mio scudo infuocato difenderò la mia prima posizione dai "faccoceri" affamati. | 967.210 | 30m |
2° | Paolo De Angelis | Non so se e' un punteggio altissimo, ma
senza dubbio è la mia partita migliore. Spero che arrivino altri record con cui confrontarmi... |
839.180 | 15m | |
3° | Sfigh Hat | Configurazione di default | 253.500 | 15m | |
Rush'n Attack | 1° | Renzo "666" Vignola | Configurazione di default | 318.560 | 14m |
Satan of saturn | 1° | Renzo "666" Vignola | Configurazione di default | 24.200 | 6m |
Side Arms | 1° | Renzo "666" Vignola | Configurazione di default. Gioco terminato con la prima vita . . . | 1.835.400 | 21m |
Sonic Wings 2 | 1° | NoSense | Buon punteggio..alcuni passaggi sono parecchio difficili | 367.900 | 10m |
Son Son | 1° | NoSense | Grande..Gioco terminato in sala giochi non mi era mai riuscito!!!! Dedicato alla mia eke che mi è sempre vicina nei momenti più difficili | 610.990 | 35m |
Space Pilot | 1° | Renzo "666" Vignola | Configurazione di default | 501.200 | 12m |
Stake Winner | 1° | NoSense | Bellissimo...ho vinto anche il GP dell'Arco di Trionfo.. che si vuole di più! | 9.039.000 | 20m |
Stake Winner 2 | 1° | NoSense | Meglio di così! | 20.834.000 | 30m |
Star Force | 1° | Renzo "666" Vignola | Configurazione di default | 379.100 | 14m |
2° | Antonio "Cicca" Ciccarelli | MAME default settings: Lives:3 - Bonus: 50-200-500.000 - Diff.:Easiest |
329.500 | 11m | |
Street Fighter 2 Championship Edition | 1° | Lapo "Gatsu" Cinotti | N.D. | 1.236.200 | 20m |
2° | Ugo Viti | Beh, non è una delle mie migliori partite, comunque il punteggio è abbastanza alto... | 1.011.600 | 36m | |
3° | John Magic "MGC" Bottalico | Questo e' il mio piccolo capolavoro. Conosco una persona però che può fare di più, ed è quella che mi ha stampato quel bel 1'023'400 che si vede durante il replay... | 941.900 | 36m | |
Street Fighter 2 Turbo Hiper Fighting |
1°![]() |
Lapo "Gatsu" Cinotti | Questo record l'ho realizzato con Ryu, penso comunque che si possa fare meglio, cerco sfidanti (anche a SF2CE) | 1.115.600 | 25m |
2° | Luciano "Kcz" Giove | Impostazione di default. Sconfitto al quinto round, per cui è facile battermi. Sono ancora in attesa di sfidanti. | 287.300 | 7m | |
Street Fighter 2 Rainbow Edition |
1° | Luciano "Kcz" Giove | Impostazioni di default. Questa versione è troppo facile da terminare per cui sfido chiunque a fare un punteggio migliore del mio. | 965.500 | 23m |
Super PAC-MAN | 1° | Renzo "666" Vignola | Configurazione di default | 187.790 | 23m |
Super Pang | 1° | Renzo Vignola | Gioco apparentemente terminato al 99 livello ma questo non è il vero epilogo. | 1.044.900 | 28m |
Super Piero | 1° | Alessandro Casetto | Punteggio basso, con Dip Switch di default, 5 life, senza cheat e senza Paint Shop Pro (come il vecchio record !LADRONE!) | 118.310 | 15m |
Super QIX | 1° | Renzo "666" Vignola | Configurazione di default e partita registrata (versione Bootleg). | 1.118.550 | 36m |
Taisen Karate Dou (Vs Version) |
1° | Renzo "666" Vignola | Configurazione di default | 129.600 | 21m |
Tehkan World Cup | 1° | Roberto Bizzoni | Il primo posto lo dedico alla mia fidanzata Paola, poiché lei e prima assoluta nel mio cuore (ciao gioia!). | 83 Gol | 20m |
2° | Nicola Martin | 7 partite vinte, 73 gol fatti e 2
subiti Stessa differenza reti , ma prima posizione xche a parita di differenza reti si guarda chi ha fatto + gol Mega record di 23 gol in una sola squadra |
73 Gol | 20m | |
3° | Christian Massignani | 7 partite vinte, 70 gol fatti e 1
subito. E' il meglio che sono riuscito a fare senza di me in campo, ma penso sia difficile da battere ugualmente. |
70 Gol | 20m | |
4° | Giorgio Di Berardino | Me la sono cavata bene, grazie per questa oppurtunità IEP | 41 Gol | 10m | |
5° | NoSense | Mi Miglioro ancora, sempre a livello very hard, 38 gol fatti, 0 subiti | 38 Gol | 15m | |
Terra Force | 1° | NoSense | Un inizio | 160.300 | 10m |
Tetris | 1° | Michele Bartolucci | 29° muro, 400 linee, ma posso fare MOLTO MA MOLTO meglio! | 357.292 | 25m |
2° | Andrea "ADL" Di Lupo | Non è facile come pensavo!!! | 151.026 | 15m | |
3° | Dario De Agostini | Vediamo chi ha coraggio... :) Comunque la partita e'iniziata a livello easy con settaggi di default (a parte i 30 fps su 60)... ho raggiunto il livello 11 con 133 linee, ma come si vede dal replay e'una performance MOOOLTO migliorabile :) |
115.220 | 15m | |
Tiger Heli | 1° | Renzo "666" Vignola | Configurazione di default | 145.830 | 9m |
Time Pilot 84 | 1° | Antonio "Cicca" Ciccarelli | MAME default settings: Lives:3 - Extra:10-50.000 - Difficulty:Easy Avevo il record d'Italia a 15 anni....ed ora a 30 !!! |
642.300 | 39m |
2° | Renzo "666" Vignola | Configurazione di default e partita registrata. | 580.500 | 27m | |
Time Pilot | 1° | Renzo "666" Vignola | Configurazione di default e partita
registrata. Il punteggio quando si oltrepassa il milione si azzera e ricomincia da capo. Allego quindi anche la registrazione (Date uno sguardo grazie al replay a che livello sono arrivato). |
1.515.800 | 1h 50m |
Three Wonders (Chariot) |
1° | Luciano "Kcz" Giove | Punteggio bassissimo, ma mi basta per entrare in classifica. | 309.800 | 10m |
Three Wonders (Midnight Wonderers) | 1° | Luciano "Kcz" Giove | Ho perso 2 vite, ma continuo a migliorarmi di partita in partita | 1.264.900 | 25m |
2° | Sfigh Hat | Livello di difficoltà massimo, per il resto opzioni di default.....Miseriaccia e quando lo batto il primo? | 334.100 | 20m | |
Tokio | 1° | NoSense | Questo gioco è di una difficoltà esagerata, cmq il punteggio mi sembra buono, la sfida è aperta! | 340.900 | 15m |
1° | Renzo "666" Vignola | Configurazione di default e partita registrata. | 291.400 | 18m | |
Track & Field | 1° | Vincenzo "Vinc" Iuliano | Default Options | 149.840 | 17m |
2° | Alessandro Zanino | Posso fare molto meglio! Provate a lanciare il giavellotto a 80° |
61.200 | 10m | |
Traverse USA | 1°![]() |
El Gigio | Migliorabile | 163.800 | 18m 9s |
1° | Nicola Canali | Si puo' fare di piu'... | 140.000 | 15m | |
Varth | 1° | Sfigh Hat | Bhe....non male davvero....... credo che chiunque farà molta fatica a battere questo punteggio......ho sudato parecchio per realizzarlo hehehehe sono curioso di vedere chi mi batte..... | 2.476.500 | 45m |
2° | Nicola Marigonda | Punteggio superabile considerando che
l'ho ottenuto con la seconda partita. Intanto io lancio la sfida anche su questo arcade! |
1.644.600 | 27m | |
Vulgus | 1° | Stefano "El Plaza" Piazza | Livello Easy. Il resto e' Default. Non c'e' differenza tra Easy | 190.100 | 11m |
2° | Massimiliano Cassani | N.D. | 182.550 | 9m | |
3° | Renzo "666" Vignola | Configurazione di default | 154.250 | 11m | |
Wonder Boy | 1° | Cesare "Wonderboy" Murra | ...e questo per ora è tutto: aspetto qualcuno con sufficiente coraggio da sfidarmi; per il momento mi limito a segnalarvi il mio sito dedicato interamente ai giochi di Wonderboy: http://www.geocities.com/TimesSquare/Maze/6926 | 950.100 | 37m |
2° | Rinaldo "Drappa" Bruni | Mi mancano 2 quadri per finire il gioco!!!!! | 890.510 | 58m | |
3° | Paolo "Il_Timido" Nicoletti | 5 vite sprecate al 5-1..... :-( | 730.620 | 45m | |
4° | High Voltage | Configurazione di default | 716.050 | 40m | |
5° | Bruno Iannazzo | E questo e' solo l'inizio | 615.880 | 40m | |
Wonder Boy In Monster Land | 1°![]() |
Sfigh Hat | HOOOO!!! questo è un punteggio discreto (ma si può ancora migliorare volendo...) ... se vi interessano TUTTI i segreti del gioco mandatemi una MAIL!!! | 1.933.270 | 60m |
2° | Massimiliano Cassani | Veramente una grande partita, naturalmente configurazione di default. | 1.584.010 | 42m | |
World Cup 90 | 1° | Roberto Bizzoni | Lo dedico alla mia ragazza (ciao Paola TI AMO!!) | 30 gol | 20m |
2° | Filippo "FBI" Bodei | Miiiiii, che azioni! | 28 gol | 20m | |
Xain'd Sleena | 1° | Davide Legnaro | MAME default, finito con un credito, ma all'epoca non perdevo nessuna vita nel finirlo. Sembra impossibile ma il record si può migliorare, con un trucco che ho scoperto personalmente 10 anni fà e permette di giocare all'infinito. Come? Guarda il replay! | 2.918.500 | 1h |
2° | Massimiliano Cassani | Troppi errori, punteggio veramente scarso, a dodici anni ero molto più forte, sarà che sono troppo vecchio per queste cose :-) | 481.380 | 24m | |
3° | Nicola Martin | Vi ricordate questo gioco? | 133.810 | 13m | |
Xevious | 1° | Marco Baraldi | Se non mi fossi preso l'influenza, non avrei avuto il tempo di battere questo record. Penso di poter arrivare ancora più su, il problema è che si arriva ad un punto in cui c'è una marea di proiettili vaganti. Magari la prossima volta che mi ammalo... | 410.590 | 28m |
2° | Stefano "El Plaza" Piazza | Non è certo un gran punteggio, quando ci giocavo in bar facevo molto di piu'. | 178.660 | 16m | |
3° | Stefano Zanelli | Quando metteranno sul mame un'opzione regolabile (tipo un slider) per rallentare un po i giochi?!?! | 134.990 | 12m | |
4° | Nicola Marigonda | Dedico questo record (superabile) alla mia ex-ragazza MANUELA, con la quale spero di passare ancora dei bei momenti invece di giocare agli Arcade. | 80.840 | 7m | |
Yie Ar Kung Fu | 1° | NoSense | Dedicato a Kakaroth | 359.300 | 20m |
2° | Frank "CuPiDo" | Uhmm...Semplice partita di riscaldamento e già il mio primo posto... Nonostante siano passati tanti anni qualche trucchetto lo ricordo ancora...per saperne di + guardate nel replay gli stages di STAR e SWORD, era il mio metodo per giocare una giornata con sole 100 lire.. | 347.300 | 15m | |
3° | Kakaroth Aka Lewis | Dedico questo record alla mia prima ragazza:) | 325.000 | 13m | |
Zero Zone | 1° | Renzo "666" Vignola | Configurazione di default | 209.300 | 45m |
Per informazioni e suggerimenti scrivete al creatore e mantenitore di IEP: Ugo Viti - hide@prometeo.lett.unisi.it
Copyright © 1996-1999 Ludus Working Group