Computer Emulato | Nome
ed Home Page dell'emulatore |
O.S. | Versione
e Download |
Rilasciato | Size | Commenti e Recensione | Voto |
Acorn Atom | Acorn Atom Emulator | DOS | 1.3 | N.D. | N.D. | N.D. | 90% |
Acorn BBC | BeebEm | Win95 | 0.8 | N.D. | N.D. | N.D. | 87% |
BeebInC | DOS | 0.6 | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |
Horizon 95 | Win95 | 1.02 | N.D. | N.D. | N.D. | 89% | |
Model-B | DOS | 0.3 | N.D. | N.D. | N.D. | 86% | |
Amstrad CPC (464, 664, 6128) |
CPCEmu | DOS | 1.5 | N.D. | N.D. | N.D. | 83% |
CPE | DOS | 5.2 | 21/04/97 | 219 Kb | N.D. | 92% | |
NO$CPC | DOS | 1.4 | N.D. | N.D. | N.D. | 89% | |
Caprice32 | Win95 | 0.05b | 30/11/98 | 272 Kb | N.D. | 93% | |
Apple II | AppleWin | Win95 | 1.10 | N.D. | N.D. | N.D. | 83% |
Appler | DOS | 1.0 | N.D. | N.D. | N.D. | 86% | |
Apple PC | DOS | 2.52 | N.D. | N.D. | N.D. | 84% | |
Capple | DOS | 2.0 | N.D. | N.D. | N.D. | 83% | |
AppleUni | DOS | 2.79 | N.D. | N.D. | N.D. | 85% | |
Atari (400, 800, 800XL, 130XE, 5200) |
Atari 800 Emulator | DOS | 0.9.3 | 20/04/98 | 149 Kb | N.D. | 93% |
Atari800Win | Win95 | 2.1 | 05/07/98 | 108 Kb | N.D. | 94% | |
CBM2 | Vice (Vedere C64) | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
Commodore 16 & Plus 4 |
Minus 4 | DOS | 1.2 | N.D. | N.D. | N.D. | 89% |
Commodore 64 | C64s | DOS | 1.1b | N.D. | 562 Kb | N.D. | 93% |
CCS64 | DOS | 2.0 Beta | 06/01/99 | 280 Kb | Recensione | 95% | |
Win95 | 2.0 Beta | 06/01/99 | 228 Kb | N.D. | 95% | ||
Win64 | Win95 | 0.31 | N.D. | 177 Kb | N.D. | 82% | |
Personal C64 | DOS | 0.14 | N.D. | 692 Kb | N.D. | 80% | |
Frodo - Win | Win95 | 4.1 | N.D. | 376 Kb | N.D. | 83% | |
Vice | DOS | 0.16.0 | 05/01/99 | 2500 Kb | Ottimo emulatore di C64, C128, VIC20, PET, CBM2 | 95% | |
Win95 | 0.16.0 | 05/01/99 | 1516 Kb | Inferiore rispetto alla versione DOS | 93% | ||
Commodore 128 | Vice (Vedere C64) | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
Commodore PET | Vice (Vedere C64) | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
Commodore VIC20 | Vice (Vedere C64) | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
PCVic | DOS | 1.14 | N.D. | N.D. | N.D. | 89% | |
Pfau Zeh | Win95 | 1.20 | 07/04/98 | N.D. | N.D. | 90% | |
PCVic | DOS | 1.2b | N.D. | N.D. | N.D. | 89% | |
Vic 20 | DOS | 1.1 | N.D. | N.D. | N.D. | 88% | |
Dragon / CoCo | T3 | DOS | 0.8 | N.D. | N.D. | N.D. | 87% |
CoCo2 | DOS | 1.5 | N.D. | N.D. | N.D. | 85% | |
PCDragonII | DOS | 2.02 | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |
MSX | fMSX | DOS | 1.6b | N.D. | 228 Kb | N.D. | 95% |
fMSX | Win95 | 1.5 w0.2 | 08/09/98 | 262 Kb | N.D. | 95% | |
CompuJunk's MSX Emu | DOS | 1.0b | N.D. | 140 Kb | N.D. | 81% | |
Virtual MSX | DOS | 1.1b | N.D. | 521 Kb | N.D. | 84% | |
BrMSX | DOS | 1.136 | 28/06/98 | N.D. | N.D. | 86% | |
Sinclair QL | QLay | DOS | 0.82 | N.D. | 132 Kb | N.D. | 87% |
Sinclair QL Emulator | DOS | 0.77 | N.D. | N.D. | N.D. | 85% | |
TI-99/4A | TI99emu | DOS | N.D. | 18/02/94 | 189 Kb | N.D. | 90% |
Sinclair ZX81 | ZX81 | DOS | 1.316 | 11/11/97 | 34 Kb | N.D. | 84% |
TS1000 | DOS | 2.1 | N.D. | N.D. | N.D. | 85% | |
XTender | DOS | 0.93 | N.D. | N.D. | N.D. | 86% | |
Sinclair ZX-Spectrum | X128 | DOS | 0.91 | 03/10/98 | 320 Kb | N.D. | 92% |
Spectrum EMU | DOS | 3.0 | N.D. | N.D. | N.D. | 80% | |
WinSpecEm | Win95 | 1.31 | 13/01/98 | 826 Kb | N.D. | 80% | |
ZX-JAM | DOS | 1.12 | N.D. | N.D. | N.D. | 82% | |
ZX32 | Win95 | 1.3 | N.D. | N.D. | N.D. | 80% | |
Warajevo | DOS | 2.51 | 27/12/98 | 694 Kb | N.D. | 90% | |
Z80 | DOS | 3.05 | N.D. | N.D. | N.D. | 81% | |
Nuclear ZX | DOS | 3.69 | N.D. | N.D. | N.D. | 80% | |
ZX | Win95 | 0.5 beta![]() |
18/06/99 | 146 Kb | Emulatore completamente scritto in italiano | 92% |
Per informazioni e suggerimenti scrivete al creatore e mantenitore di IEP: Ugo Viti - hide@prometeo.lett.unisi.it
Copyright © 1996-1999 Ludus Working Group